設備分類
新聞資訊
- 贊美工人之歌-中嘉重工
- 中嘉重工從細節追逐振動球磨機的發展方
- 中嘉重工以節能、環保、創新型顎式破碎
- 中嘉重工投入專家分析球磨機分類及操作
- 提供砂金選取設備,尋求砂金礦合作機遇
- 中嘉重工技術員研究出破碎工程的順序控
聯系我們
聯系人:李經理
手機: 13503851239
電話:0371-85099006
郵箱:zjsale@hnxykj.com
地址: 河南省滎陽市三里莊工業園
回轉窯
簡單介紹:應用范圍: 進料粒度: 出料粒度: 生產能力:
回轉窯的分類:
水泥窯目前主要有兩大類,一類是窯筒體臥置(略帶斜度),并能作回轉運動的稱為回轉窯(也稱旋窯);另一類窯筒體是立置不轉動的稱為立窯。
水泥工業在發展過程中出現了不同的生產方法和不同類型的回轉窯,按生料制備的方法可分為干法生產和濕法生產,與生產方法相適應的回轉窯分為干法回轉窯和濕發回轉窯兩類。由于窯內窯尾熱交換裝置不同,又可分為不同類型的窯。
詳細信息:
購買回轉窯當然要首選河南省滎陽市礦山機械制造廠,我廠生產的主要產品有:顎式|錘式|輥式|反擊式破碎機,球磨機|棒磨機|圓錐球磨機|回轉窯|干燥機|冷卻機|成
球機|振動篩|分級機|浮選機|礦用攪拌槽|給料機|過濾機|濃縮機。滎陽礦山機械制造廠生產的回轉窯價格合理,質量保證,技術精良,通過ISO9001國際質量體系認證,熱誠
為廣大客戶提供最優質的服務,歡迎廣大顧客垂詢!
回轉窯的主要用途:
主要用于冶金行業鋼鐵廠貧鐵礦磁化焙燒;硅熱法煉鎂;鉻、鎳鐵礦氧化焙燒;耐火材料廠(即活性石灰窯)用于焙燒鋼鐵廠、鐵合金廠用的活性石灰和焙燒白云石。
回轉窯的分類:
水泥窯目前主要有兩大類,一類是窯筒體臥置(略帶斜度),并能作回轉運動的稱為回轉窯(也稱旋窯);另一類窯筒體是立置不轉動的稱為立窯。
水泥工業在發展過程中出現了不同的生產方法和不同類型的回轉窯,按生料制備的方法可分為干法生產和濕法生產,與生產方法相適應的回轉窯分為干法回轉窯和濕發回轉窯兩類。由于窯內窯尾熱交換裝置不同,又可分為不同類型的窯。
回轉窯的技術參數:
規格 |
轉速 (r/min) |
斜度 (%) |
產量 (t/d) |
功率 (kw) |
設備重量 (t) |
Φ1.4×33 | 0.39~3.96 | 3 | 30 | 18.5 | 47.5 |
Φ1.6×36 | 0.26~2.63 | 4 | 50 | 22 | 52 |
Φ1.8×45 | 0.16~1.62 | 4 | 70 | 30 | 78.2 |
Φ1.9×39 | 0.29~2.93 | 4 | 75 | 30 | 77.59 |
Φ2.0×40 | 0.23~2.26 | 3 | 100 | 37 | 119.1 |
Φ2.2×45 | 0.21~2.44 | 3.5 | 150 | 45 | 128.3 |
Φ2.5×40 | 0.44~2.44 | 3.5 | 250 | 55 | 149.61 |
Φ2.5×54 | 0.48~1.45 | 3.5 | 300 | 55 | 196.29 |
Φ2.7×42 | 0.10~1.52 | 3.5 | 400 | 55 | 198.5 |
Φ2.8×44 | 0.437~2.18 | 3.5 | 600 | 55 | 201.58 |
Φ3.0×48 | 0.6~3.48 | 3.5 | 800 | 100 | 237 |
Φ3.2×50 | 0.674~3.37 | 3.5 | 1000 | 160 | 252.4 |
Φ3.5×52.5 | 0.6~3.6 | 3.5 | 1500 | 180 | 366.5 |
Φ4×60 | 0.396~3.96 | 3.5 | 2500 | 315 | 523 |
Φ4.3×64 | 0.4~3.96 | 3.5 | 3200 | 420 | 606.69 |
Φ4.8×72 | 0.39~3.96 | 3.5 | 5000 | 630 | 853.3 |
Φ5.2×61 | 0.38~3.79 | 3.5 | 5500 | 800 | 859 |
Φ5×80 | ma×3.5 | 4 | 6000 | 800 | 1201 |
Φ5.6×87 | ma×4.23 | 4 | 8000 | 800 | 1227.5 |
設備參數:
類別 | 型號 | 筒體直徑(mm) | 筒體長度(mm) | 轉速(r/min) | 斜度(%) | 產量(t/h) | 電機功率(KW) | 重量(T) |
直筒回轉窯 | YZ1225 | 1200 | 25000 | 0.5-1.6 | 3 | 3 | 22 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 0.2-0.3 | 3 | 3.5 | 15 | 46.82 | |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 0.26-2.61 | 4 | 1.2-1.9 | 22 | 51.02 | |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 0.5-1.5 | 3.5 | 4 | 30 | 59.39 | |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 0.65-1.95 | 4 | 4.5 | 37 | 80 | |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 0.31-2.82 | 4 | 1.6-3.4 | 37 | 70.7 | |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 0.22-2.26 | 4 | 2.4-4 | 37 | 97.14 | |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 0.23-2.25 | 3.5 | 3.2-5.3 | 45 | 125.46 | |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 0.68-1.45 | 3.5 | 6.2-7.4 | 55 | 179.61 | |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 0.79-2.38 | 3.5 | 7.3-9.8 | 55 | 191.2 | |
YZ2820 | 2800 | 20000 | 0.8-1.45 | 3 | 15-18 | 75 | 186.37 | |
YZ3028 | 3000 | 28000 | 0.8-1.45 | 4 | 18-23 | 75 | 180.74 | |
YZ3060 | 3000 | 60000 | 0.49-2.41 | 4 | 16-20 | 90 | 272.51 | |
YZ3226 | 3200 | 26000 | 0.8-1.45 | 3.5 | 17-23 | 90 | 185.11 | |
YZ3255 | 3200 | 55000 | 0.1-1.52 | 4 | 22-27 | 110 | 271.67 | |
YZ3529 | 3500 | 29000 | 0.16-1.38 | 3.5 | 28-40 | 110 | 238.03 | |
YZ3560 | 3500 | 60000 | 0.65-2.25 | 4 | 28-40 | 125 | 347.87 | |
YZ4030 | 4000 | 30000 | 0.38-3.52 | 3.5 | 52-70 | 160 | 415.1 | |
YZ4060 | 4000 | 60000 | 0.38-3.52 | 4 | 55-78 | 315 | 514.22 | |
YZ4262 | 4200 | 62000 | 0.38-3.52 | 3.5 | 80-105 | 315 | 541.62 | |
YZ4565 | 4500 | 65000 | 0.38-3.52 | 3.5 | 110-140 | 420 | 609.53 | |
YZ4772 | 4700 | 72000 | 0.38-3.52 | 3.5 | 150-190 | 550 |
795.33![]() |
|
變徑回轉窯 | YZ1626 | 1600/1400 | 26000 | 0.41-3.85 | 4 | 0.7-1.1 | 18.5 | 38.6 |
YZ1939 | 1900/1600 | 39000 | 0.27-2.58 | 4 | 2.2-2.7 | 22 | 60.84 | |
YZ2245 | 2200/2000 | 45000 | 0.25-2.28 | 4 | 2.5-3.5 | 30 | 88.63 | |
YZ2545 | 2500/2200 | 45000 | 0.25-2.18 | 3.5 | 4.5-6.2 | 45 | 102.37 | |
YZ2845 | 2800/2500 | 45000 | 0.68-1.45 | 3.5 | 7.5-10 | 55 | 192.62 | |
YZ3560 | 3500/3000 | 60000 | 0.65-2.28 | 3.5 | 23-32 | 125 | 310.26 |